Общая площадь территории Центра учебных помещений, автомобильных гаражей и вспомогательных помещений составляет 15503,0 м2.
В том числе площадь административно-учебного здания составляет 1789,1 м2.
УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ И АУДИТОРИИ:
- 7 лекционных класса, в том числе оборудованных мультимедийными установками – 3 класса, оборудованных интерактивным оборудованием – 1 класс;
- Компьютерный – 1 класс
- Класс автотренажера – 1 класс;
- Классы лабораторно-практических занятий – 2 класса;
- Класс медицинской подготовки – 1 класс.
Автомобильная техника для подготовки водителей на платной основе:
| № п/п | Марка автомобиля (прицепа) | Количество |
| 1 | Автомобиль Skoda Fabia | 4 |
| 2 | Автомобиль ВАЗ 219060 (Granta) | 1 |
| 3 | Автомобиль ВАЗ 21053 | 1 |
| 4 | Автомобиль ВАЗ 2106 | 1 |
| 5 | Автомобиль ВАЗ 21070 | 1 |
| 6 | Автомобиль ВАЗ 21093 | 1 |
| 7 | Автомобиль ВАЗ 21099 | 1 |
| 8 | Автомобиль ВАЗ 21140 | 1 |
| 9 | Автомобиль УАЗ 31512 | 1 |
| 10 | Автомобиль ЗиЛ 431412 | 1 |
| 11 | Автомобиль ЗиЛ 474110 | 1 |
| 12 | Автобус ЛАЗ 695 | 1 |
| 13 | Автобус ЛАЗ 699 | 1 |
| 14 | Мотоцикл ММВЗ 3.112.11 | 1 |
| 15 | PATRONSTRIKE250 | 1 |
| 16 | Прицеп ГКБ-817 | 1 |
| 17 | Прицеп САЗ 83172-01 | 1 |
| 18 | Прицеп КРД 050122 | 1 |
| Итого техники | 21 |
Автомобильная техника переданная министерством обороны РФ на праве оперативного управления для подготовки граждан подлежащих призыву:
| № п/п | Марка автомобиля (прицепа) | Количество |
| 1 | Автомобиль КАМАЗ 43105 | 2 |
| 2 | Автомобиль КАМАЗ 43101 | 2 |
| 3 | Автомобиль КАМАЗ 4310 | 4 |
| 4 | Автомобиль Урал-4320-31 | 4 |
| 5 | Прицеп ГКБ-8350 | 1 |
| Итого техники | 13 |
Имеется автодром общей площадью 74890,0 м2. Автодром оборудован всеми элементами.